<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neue Denkmalschutz Immobilien &#187; rendite immobilien</title>
	<atom:link href="http://www.neue-denkmalschutz-immobilien.de/denkmalgeschuetzt/rendite-immobilien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neue-denkmalschutz-immobilien.de</link>
	<description>denkmalgeschützte Immobilien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jan 2011 18:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Torquartier in Berlin-Mitte</title>
		<link>http://www.neue-denkmalschutz-immobilien.de/torquartier-in-berlin-mitte/</link>
		<comments>http://www.neue-denkmalschutz-immobilien.de/torquartier-in-berlin-mitte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 23:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestedenkmal</dc:creator>
				<category><![CDATA[150.000 Euro - 300.000 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Torquartier in Berlin-Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[denkmal berlin]]></category>
		<category><![CDATA[denkmal immobilie berlin]]></category>
		<category><![CDATA[neubau immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[rendite immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neue-denkmalschutz-immobilien.de/wp/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen Alexanderplatz und Rosenthaler Platz liegt das "Torquartier", eines der lebendigsten und attraktivsten Viertel Berlins. In den Jahren um 1850 entstanden hier vier Wohnhäuser in damals traditioneller Bauweise: 2 Viergeschosser in der Torstraße 79 und 83, zwei Fünfgeschosser in der parallel verlaufenden Zehdenicker Straße 28, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neue-denkmalschutz-immobilien.de/torquartier-in-berlin-mitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwedenspeicher in Stralsund</title>
		<link>http://www.neue-denkmalschutz-immobilien.de/schwedenspeicher-in-stralsund/</link>
		<comments>http://www.neue-denkmalschutz-immobilien.de/schwedenspeicher-in-stralsund/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestedenkmal</dc:creator>
				<category><![CDATA[050.000 Euro - 150.000 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[150.000 Euro - 300.000 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwedenspeicher in Stralsund]]></category>
		<category><![CDATA[Stralsund]]></category>
		<category><![CDATA[denkmalschutz stralsund]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutzimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[rendite immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[stralsund wohnung kaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neue-denkmalschutz-immobilien.de/wp/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Schwedenspeicher in Stralsund handelt es sich um ein durchdachtes Konzept des "betreuten Wohnens" in zentraler Lage der historischen Altstadt. Viele Senioren wollen auch im Alter die Altstadtinsel als Lebensmittelpunkt nicht missen und die Annehmlichkeiten des städtischen Wohnens genießen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neue-denkmalschutz-immobilien.de/schwedenspeicher-in-stralsund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pont du Clair in Mainz</title>
		<link>http://www.neue-denkmalschutz-immobilien.de/pont-du-clair-in-mainz/</link>
		<comments>http://www.neue-denkmalschutz-immobilien.de/pont-du-clair-in-mainz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 23:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestedenkmal</dc:creator>
				<category><![CDATA[050.000 Euro - 150.000 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[150.000 Euro - 300.000 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[300.000 Euro - 450.000 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmalschutz Immobilien Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Pont du Clair in Mainz]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[denkmalimmobilien mainz]]></category>
		<category><![CDATA[denkmalschutz afa]]></category>
		<category><![CDATA[mainz wohnung kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[rendite immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neue-denkmalschutz-immobilien.de/wp/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Gonsenheim gehört bereits seit 70 Jahren zu Mainz, bildet aber auch in der heutigen Zeit noch eine kleine eigenständige Stadt. Gonsenhei besticht durch seine ruhige und ländliche Umgebung. Im weiten Umfeld sind herrschaftliche Villen angesiedelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neue-denkmalschutz-immobilien.de/pont-du-clair-in-mainz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendite Immobilien</title>
		<link>http://www.neue-denkmalschutz-immobilien.de/rendite-immobilien/</link>
		<comments>http://www.neue-denkmalschutz-immobilien.de/rendite-immobilien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 23:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bestedenkmal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[rendite immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neue-denkmalschutz-immobilien.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Welche Renditen können Sie bei Immobilien im Allgemeinen erwarten? Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Rendite ab?

Die Rendite einer Immobilie hängt im Allgemeinen von verschiedenen Faktoren ab. Die Beschaffenheit sowie das Baujahr der Rendite Immobilien spielen bei der Renditeerwartung der Immobilie ebenso eine zentrale Rolle wie die Lage und eine eventuelle Innenausstattung der entsprechenden Räumlichkeiten.

Im Allgemeinen werden Rendite Immobilien in zentraler Lage oder Nähe zu einer Großstadt eine höhere Rendite in Form eines Verkaufserlöses oder regelmäßiger Mieteinnahmen einbringen als vergleichbare Wohnungen oder Häuser außerhalb von Großstädten. Eine zentrale Anbindung an die Infrastruktur ist somit der Rendite einer Immobilie mehr als förderlich. Dies erleichtert es in jedem Fall, eine ausreichende Anzahl an potentiellen Käufern oder Mietern für die Immobilie begeistern zu können.

Es liegt auf der Hand, dass die Renditeerwartung einer Immobilie durch eine ausgiebige Sanierung oder Modernisierung der Räumlichkeiten der jeweiligen Immobilie dauerhaft erhöht werden kann. Dies wirkt sich nicht nur auf den zu erwartenden Verkaufserlös des Hauses oder der Wohnung aus, sondern ebenso auf eventuelle Mieteinnahmen, mit denen der Besitzer der Rendite Immobilien rechnen kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.neue-denkmalschutz-immobilien.de/rendite-immobilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

